ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (LEHD/LEHD_2015)

County Boundary (0)
SelectedMunics (1)
Municipal Boundary (2)
2010 Census Tracts (3)
2010 Census blocks (4)
Home Blocks for Workers in Study Area (6)
1 1
2 2
3 3
Workplace Blocks for Residents in Study Area (7)
1 1
2 2
3 3
Job Density by Home Blocks for Workers in Study Area (8)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,000+ 1,000+
Job Density by Workplace Blocks for Residents in Study Area (9)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,000+ 1,000+
LEHD RAC (11)
0 0
1 1
2 - 25 2 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 129 101 - 129
LEHD WAC (12)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density (13)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density (14)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (16)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (17)
0 0
LEHD RAC Density by Block (18)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (19)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (21)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (22)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (23)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (24)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (26)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (27)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (28)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (29)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (31)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (32)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (33)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (34)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (36)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (37)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (38)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (39)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (41)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (42)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (43)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (44)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (46)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (47)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (48)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (49)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (51)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (52)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (53)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (54)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (56)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (57)
0 0
LEHD RAC Density by Block (58)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (59)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (61)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (62)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (63)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (64)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (66)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (67)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (68)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (69)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (71)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (72)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (73)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (74)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (76)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (77)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (78)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (79)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (81)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (82)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (83)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (84)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (86)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (87)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (88)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (89)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (91)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (92)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (93)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (94)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (96)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (97)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (98)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (99)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (101)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (102)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (103)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (104)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (106)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (107)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (108)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (109)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+
LEHD RAC (111)
0 0
1 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
LEHD WAC (112)
0 0
1 1
2 - 100 2 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
500+ 500+
LEHD RAC Density by Block (113)
0 0
1 - 250 1 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,000+ 5,000+
LEHD WAC Density by Block (114)
0 0
1 - 500 1 - 500
501 - 1,000 501 - 1,000
1,001 - 5,000 1,001 - 5,000
5,001 - 10,000 5,001 - 10,000
10,000+ 10,000+