ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Test_Bel/AlleghenyCountyEmpSelectedNAICS_v2)

Manufacturing (0)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Information Technology (1)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Robotics (2)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Biotechnology (3)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Life Sciences (4)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Pharmaceutical (5)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Chemical (6)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Renewables (7)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Firms and Employment (All Selected NAICS) (8)
0 - 10 0 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
More than 200 More than 200
Municipal Boundary (9)
County Boundary (10)